Tabla de Amonestados (azul)
Por fecha.
| Fecha | Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03/11/2019 | 1 | ||
| 2 | 01/09/2019 | 1 | ||
| 3 | 25/08/2019 | 1 | ||
| 4 | 25/08/2019 | 1 | ||
| 5 | 18/08/2019 | 1 | ||
| 6 | 18/08/2019 | 1 | ||
| 7 | 11/08/2019 | 1 | ||
| 8 | 07/07/2019 | 1 | ||
| 9 | 07/07/2019 | 1 | ||
| 10 | 23/06/2019 | 1 | ||
| 11 | 16/06/2019 | 1 |
Acumuladas.
| Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ||
| 2 | 1 | ||
| 3 | 1 | ||
| 4 | 1 | ||
| 5 | 1 | ||
| 6 | 1 | ||
| 7 | 1 | ||
| 8 | 1 | ||
| 9 | 1 | ||
| 10 | 1 | ||
| 11 | 1 |
Imprimir
Descargar en XLS

